كاشف الاهتزاز
5Hz — 5.5Hz
في الانتظار
لم يتم اكتشاف أي قطار اليوم بعد
شدة الاهتزاز (السعة)
-- m/s²
شبكة السعة (m/s²)
شبكة التردد (Hz)
مرجع تقريبي (غير مضمون، يعتمد على موقعك)
التردد (Hz)
| لا يوجد قطار / اهتزاز طبيعي | 5 - 5.5 Hz |
| قطار بعيد، تأثير خفيف | 4.5 - 5 Hz |
| قطار يقترب | 3.5 - 4.5 Hz |
| قطار قريب | 2 - 3.5 Hz |
| قطار قريب جداً / يمر الآن | أقل من 2 Hz |
السعة (m/s²)
| اهتزاز محيطي (لا شيء خاص) | 0.01 - 0.05 |
| قطار بعيد، بالكاد محسوس | 0.05 - 0.2 |
| قطار يقترب، اهتزاز واضح | 0.2 - 0.8 |
| قطار قريب / يمر مباشرة | 0.8 - 2 |
| اهتزاز قوي جداً | 2 - 5 |
جدول متقاطع — Hz × m/s²
◀ السعة تزيد
التردد ينخفض ▼
--
🚆 تنبيه: قطار محتمل يقترب
سجل الاكتشافات
التسجيل الكامل (Hz + m/s² وتغيّرهما)